‘ε“c‹ζƒVƒjƒA‚Q‚O‚O‚O”N
ƒz[ƒ€‚Φ–ί‚ι
‘ε“c‹ζƒVƒjƒAŒ‹‰Κ‚Ι–ί‚ι
‚`ƒuƒƒbƒN
ƒ`[ƒ€–Ό ƒNƒŠƒX ƒ}ƒbƒV ƒTƒNƒ‰ ‚l‚r‚b •—ŽΤ Ÿ •ͺ •‰ Ÿ“_ “Ύ“_ ŽΈ“_ · ‡ˆΚ
ƒNƒŠƒXƒ^ƒ‹ – œ1-2 ›2-0 ›4-0 ›2-0 3 0 1 9 9 2 7 1
ƒ}ƒbƒVƒƒ[ƒY ›2-1 – œ0-2 œ3-4 ›6-1 2 0 2 6 11 8 3 2
ƒTƒNƒ‰ œ0-2 ›2-0 – ’0-0 ’0-0 1 2 1 5 2 2 0 3
‚l‚r‚b œ0-4 ›4-3 ’0-0 – œ0-2 1 1 2 4 4 9 -5 4
•—ŽΤ œ0-2 œ1-6 ’0-0 ›2-0 – 1 1 2 4 3 8 -5 5
‚aƒuƒƒbƒN
ƒ`[ƒ€–Ό ƒIƒ„ƒb ‰H“c ‚o‚o‚q βο’J ƒ}ƒXƒ^ Ÿ •ͺ •‰ Ÿ“_ “Ύ“_ ŽΈ“_ · ‡ˆΚ
ƒIƒ„ƒbƒNƒX – ’1-1 ›4-0 ›12-0 ›2-0 3 1 0 10 19 1 18 1
‰H“c‚r‚r ’1-1 – ’0-0 ›8-0 ›2-0 2 2 0 8 11 1 10 2
‚o‚o‚qƒVƒjƒA œ0-4 ’0-0 – ›4-0 ›3-0 2 1 1 7 7 4 3 3
βο’J‚b‚u‚n‚a œ0-12 œ0-8 œ0-4 – ›4-0 1 0 3 3 4 24 -20 4
ƒ}ƒXƒ^[ƒY œ0-2 œ0-2 œ0-3 œ0-4 – 0 0 4 0 0 11 -11 5
‡ˆΚŒˆ’θν ‚PˆΚ ƒIƒ„ƒb 3-0 ƒNƒŠƒX @‚QˆΚ
‚RˆΚ ƒ}―ƒV 2-0 ‰H“c @‚SˆΚ
‚TˆΚ ‚o‚o‚q 1-0 ƒTƒNƒ‰ @‚UˆΚ
‚VˆΚ βο’JCV 2-0 ‚l‚r‚b @‚WˆΚ
‚XˆΚ •—ŽΤ 2-0 ƒ}ƒXƒ^ ‚P‚OˆΚ